Мне нужна помощь с
рекомендовали 9 из 10 участников
Да
Нет
надежность
простота использования
цена/качество
Отзывы о продукте
добавьте проблему
и наши эксперты помогут
найти её решение
найти её решение
моя экспертиза цифровых фотоаппаратов Sony Alpha DSLR-A230
делитесь своими знаниями
становитесь экспертом
помогайте людям
становитесь экспертом
помогайте людям

Решённые проблемы с цифровым фотоаппаратом Sony Alpha DSLR-A230
Не работают все кнопки на задней панели, то есть просмотр фоток и т.д. Нести в сервисный центр или есть другой решение?...
У меня на ручном режиме не берёт фокус и размазывается, подскажите что делать?...
Проблема с макро, а точнее, с моими руками! Подскажите, пожалуйста, как пользоваться макро-режимом. Потому что в инструкции написано, что нужно снимать на минимальном расстоянии предмета от объектива, а как подношу аппарат близко к предмету, он не фотографирует. Не пойм...
Можете ли вы помочь решить эти проблемы с цифровым фотоаппаратом Sony Alpha DSLR-A230 ?
При фотографировании в режиме авто-фокусировки при нажатии на 1/2 кнопки фото объектив начинает двигаться туда-сюда и при этом фокуса не находит. При дожатии спуска фотографирования не происходит....
Такой вопрос возник в ходе эксплуатации - смотря в видоискатель, фокусируем объект, фоткаем, а на фотке объект смещен... В чем может быть дело? Можно как то самому поправить? или надо нести в сервис?...
Фотографирует лишнее внизу и сбоку!...
Сделаю фотографий ну штук 30-40. Потом начинаю скадывать на комп. Импорт зависает и всё. Отключаю USB-соединение. На фотопоапарате выдаёт «Невозможно открыть Карту Форматировать?». Не знаю, что делать....
не видит объектив сони 50мм 1.8/
не видит и всё тут...
Не нашли того, что искали?
Опишите свою проблему с цифровым фотоаппаратом Sony Alpha DSLR-A230 здесь:
Характеристики цифровых фотоаппаратов Sony Alpha DSLR-A230
Общее число пикселов / Число эффективных пикселов: | 10.8 млн / 10.2 млн |
Кроп-фактор: | 1.5 |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы: | есть |
ЖК-экран: | 230400 пикселов, 2.70 дюйма |
Запись видео: | нет |
Вес: | 450 г, без элементов питания; без объектива |
Физический размер матрицы: | 23.6 x 15.8 мм |
Стабилизатор изображения (фотосъемка): | оптический, сдвиг матрицы |
Видоискатель: | зеркальный (TTL) |
Тип карт памяти: | SD, SDHC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Размер: | 128x97x68 мм, без объектива |
Общее число пикселов: | 10.8 млн |
Число эффективных пикселов: | 10.2 млн |
Физический размер: | 23.6 x 15.8 мм |
Максимальное разрешение: | 3782 x 2592 |
Тип матрицы: | СCD |
Чувствительность: | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Скорость съемки: | 2.5 кадр./сек |
Максимальная серия снимков: | 6 для RAW |
Таймер: | есть |
Время работы таймера: | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка): | 3:2, 16:9 |
Поле зрения видоискателя: | 95% |
Подсветка автофокуса: | есть |
Ручная фокусировка: | есть |
Формат аккумуляторов: | свой собственный |
Количество аккумуляторов: | 1 |
Емкость аккумулятора: | 510 фотографий |
Материал корпуса: | пластик |
Дополнительные возможности: | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
Дата анонсирования: | 2009-05-17 |
Дата начала продаж: | 2009-07-01 |
Баланс белого: | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка: | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, ADI-TTL |
Поддержка сменных объективов: | Minolta A |
Объектив в комплекте: | есть |
Выдержка: | 30 - 1/4000 с |
Выдержка X-Sync: | 1/160 c |
Автоматическая обработка экспозиции: | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции: | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции: | есть |
Форматы изображения: | 2 JPEG, RAW |
Интерфейсы: | USB 2.0, HDMI, IRDA |
Запись звука: | нет |

