Мне нужна помощь с
рекомендовали 13 из 17 участников
Да
Нет
надежность
простота использования
цена/качество
Отзывы о продукте
моя экспертиза ноутбуков DELL Inspiron 1525
делитесь своими знаниями
становитесь экспертом
помогайте людям
становитесь экспертом
помогайте людям

Решённые проблемы с ноутбуком DELL Inspiron 1525
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК РАБОТАТЬ С МОДУЛЕМ 3G, КОТОРЫМ ОСНАЩЕН НОУТБУК....
не работает wi-fi, дома стоит роутер, другой компьютер подключается, а этот не хочет, после переустановки с висты на 7-ку, перестало работать, где можно найти драйвера, или может быть не в этом проблема?...
Проблема с блоком питания. Иногда при вставлении вилки в сеть не горит лампочка на блоке, после этого приходится дергать шнур на выходе из бп к ноуту. Начинает работать, но только если бп не трогать. Немого заденешь и раздается треск и тухнет лампочка. В чем проблема по...
После включения компьютер пишет, что память заполнена. После удаления файлов,игр, программ ничего не меняется. Помогите....
Подскажите пожалуйста модель нетбука компании DELL на котором бы работали такие программы как After Efects. 3Dmax.или какую модель нетбука можно улучшить для этих целей .Есть такие нетбуки?...
Можете ли вы помочь решить эти проблемы с ноутбуком DELL Inspiron 1525 ?
Не стал включаться, за день до проблемы работал нормально. Нет признаков жизни - блок питания работает. За несколько дней до этого мигала лампочка питания аккумулятора - то оранжевым, то синим цветом. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста....
this computer system, #4KX6H3J-595B, is protected by a password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password.
помогите пожалуйста....
Доброго времени суток. После скачка напряжения ноут перестал подавать признаки жизни. Внешний БП - рабочий, выдает 19.45В, внутри - дежурка вся есть, на кнопке - 3.3 тоже есть, при нажатии напряжение на кнопке падает в 0, вроде все как и должно быть. Но старта никакого ...
Помогите с веб-камерой на ноуте. Переставлял драва, но всё равно ничего не работает. Если кто сталкивался с данной проблемой, просьба подсказать...
появилась проблема с картинками и смайлами итд ..они стали какими то мутными . то есть цветность есть но смайлы серые .посоветуйте что делать...
Не нашли того, что искали?
Опишите свою проблему с ноутбуком DELL Inspiron 1525 здесь:
Характеристики ноутбуков DELL Inspiron 1525
Тип: | Tablet PC / ноутбук / нетбук |
Установленная операционная система: | Linux / Win 7 Home Premium / Win 7 Ultimate / Win 7 Home Basic / DOS / WinXP Home / Win 7 Professional / Без ОС / Win Vista Business / Win Vista Home Premium / Win 7 Starter / Win Vista Home Basic / ОС не определена / WinXP Prof / Win Vista Ultimate |
Размер оперативной памяти: | 512...8192 Мб |
Тип памяти: | DDR2 / DDR3 / DDR |
Частота памяти: | 1066 МГц / 266 МГц / 667 МГц / 1333 МГц / 533 МГц / 800 МГц |
Максимальный размер памяти: | 5120 / 2048 / 8192 / 4096 / 16384 Мб |
Количество слотов памяти: | 0...4 |
Тип графического контроллера: | встроенный / дискретный |
Чипсет графического контроллера: | NVIDIA Quadro FX 2700M / NVIDIA GeForce 9300M GS / NVIDIA Quadro FX 1600M / NVIDIA GeForce 8700M GT / Intel GMA X3100 / ATI Mobility Radeon X1800 / NVIDIA GeForce 8600M GT / ATI Mobility Radeon HD 3650 / NVIDIA GeForce 8400M GS / ATI Mobility Radeon HD 4225 / ATI Mobility Radeon HD 5470 / NVIDIA Quadro FX 770M / Intel GMA HD / ATI Mobility Radeon HD 4250 / Intel GMA 4500MHD / ATI Mobility Radeon HD 4330 / NVIDIA GeForce GTX 260M / ATI Mobility Radeon HD 5650 / Intel GMA 950 / ATI Mobility Radeon X1250 / ATI Mobility Radeon X1270 / NVIDIA GeForce Go 7950 GTX / NVIDIA GeForce GT 335M / NVIDIA Quadro FX 370M / NVIDIA GeForce 9400M G / ATI Mobility Radeon HD 4570 / NVIDIA Quadro NVS 160M / ATI Mobility Radeon HD 4650 / Intel GMA 500 / Intel Extreme Graphics / ATI Mobility Radeon HD 4670 / ATI Mobility Radeon HD 3450 / NVIDIA GeForce 9600M GS |
Интерфейс графического контроллера: | AGP 4x / PCI-Express |
Два видеоадаптера: | опционально |
Размер видеопамяти: | 0...1024 Мб |
Тип видеопамяти: | SMA / GDDR2 / GDDR3 |
Устройство для чтения флэш-карт: | опционально |
Поддержка Compact Flash: | опционально |
Поддержка Memory Stick: | опционально |
Поддержка Secure Digital: | опционально |
Поддержка Secure Digital HC: | опционально |
Поддержка SmartMedia: | нет |
Поддержка xD-Picture Card: | опционально |
Встроенная сетевая карта: | опционально |
Макс. скорость адаптера LAN: | 0...1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем: | опционально |
Количество интерфейсов USB 2.0: | 0...6 |
Интерфейс FireWire: | опционально |
Интерфейс FireWire 800: | нет |
Интерфейс eSATA: | опционально |
Инфракрасный порт (IRDA): | опционально |
Интерфейс LPT: | опционально |
COM-порт: | опционально |
Интерфейс PS/2: | опционально |
Выход VGA (D-Sub): | опционально |
Выход DVI: | опционально |
Выход HDMI: | опционально |
Выход Mini DisplayPort: | опционально |
Выход DisplayPort: | опционально |
Вход TV-in: | нет |
Выход TV-out: | опционально |
Подключение к док-станции: | опционально |
Вход аудио: | нет |
Вход микрофонный: | опционально |
Выход аудио/наушники: | опционально |
Выход аудио цифровой (S/PDIF): | опционально |
Время работы: | 0...6.5 ч |
Количество ячеек батареи: | 0...8 |
Тип аккумулятора: | Li-Pol / Li-Ion |
Наличие колонок: | опционально |
Наличие сабвуфера: | опционально |
Наличие микрофона: | опционально |
Чипсет звукового адаптера: | Intel High Definition Audio |
Тип процессора: | Athlon II Neo / Celeron M / Athlon II / Athlon 64 X2 / Core 2 Duo / Core i3 / Core i5 / Core i7 / Core 2 Extreme / Athlon X2 / Turion 64 X2 / Core 2 Solo / Turion X2 / Atom / Core Duo / Core 2 Quad / Pentium / Turion X2 Ultra / Celeron / Turion II Neo Dual-Core / Pentium M |
Частота процессора: | 1200...2800 МГц |
Количество ядер процессора: | 1 / 2 / 4 |
Код процессора: | T7500 / / T5670 / T3200 / QL-64 / T9300 / P7450 / T4500 / TK-53 / P8800 / T5800 / T5750 / 620M / T1500 / SP9400 / T7600 / T8100 / K625 / T9400 / SU9300 / 720QM / T5850 / T6400 / P7570 / T5870 / 330M / T3400 / T9500 / SU9400 / P5870 / T2080 / P9500 / T6500 / U7600 / M560 / SP9600 / T8300 / T9550 / T9600 / 820QM / 520M / 540 / P9600 / T6600 / 550 / K125 / U7700 / T2300 / 560 / T8400 / T6570 / 350M / SU3500 / P8400 / SU9600 / 585 / X9000 / M743 / T7200 / T2410 / T6670 / T4200 / N270 / T2370 / SU4100 / Z520 / 540M / Z530 / 743 / T2390 / T7250 / TL-66 / T5470 / T3000 / T4300 / P8600 / T5550 / ZM-82 / 920XM / T7350 / ZM-84 / N450 / 900 / T3100 / SU7300 / T8700 / TL58 / P7350 / T4400 / 430M / Q9000 / RM-74 / P8700 / P320 / SP9300 |
Объем кэша L2: | 512 Кб / 6 Мб / 1 Мб / 2 Мб / 3 Мб / 4 Мб |
Объем кэша L3: | 6 Мб / 3 Мб / 4 Мб |
Частота системной шины: | 1066 МГц / 667 МГц / 533 МГц / 800 МГц |
Чипсет: | Intel HM55 / Intel HM57 / Intel 945GMS / Intel GM965 / Intel GS45 / Intel 945GSE / Intel PM45 / Intel PM965 / AMD M690T / ATI Radeon Xpress 1150 / Intel GM45 / AMD M880G / Intel US15W / AMD RS880M / Intel 945GM / Intel QS57 / AMD M780G / Intel QM57 / Intel 945PM |
Размер экрана: | 8.9...20.1 дюйм |
Разрешение экрана: | 1024x600 / 1680x1050 / 1024x576 / 1280x720 / 1024x768 / 1280x800 / 1366x768 / 1440x900 / 1920x1080 / 1400x1050 / 1600x900 / 1920x1200 |
Широкоформатный экран: | опционально |
Тип экрана: | матовый / глянцевый |
Сенсорный экран: | опционально |
Мультитач-экран: | нет |
Светодиодная подсветка экрана: | опционально |
Количество слотов PCMCIA II: | 0...1 |
Слот ExpressCard: | опционально |
Стандарт ExpressCard: | ExpressCard/34 / ExpressCard/54 |
Wi-Fi: | опционально |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11g / 802.11n |
Bluetooth: | опционально |
Версия Bluetooth: | 2.0 EDR / 3.0 HS / 2.1 EDR |
WiMAX: | опционально |
Поддержка GSM/GPRS: | нет |
Поддержка 3G (UMTS): | нет |
Поддержка EDGE: | нет |
Поддержка HSDPA: | нет |
Размещение оптического привода: | внутренний / внешний / сменный / в базе расширения |
Оптический привод: | DVD нет / DVD-R / Blu-Ray / DVD-RW |
Размер жесткого диска: | 8...1000 Гб |
Два жестких диска: | нет |
Твердотельный диск (SSD): | опционально |
Интерфейс жесткого диска: | Serial ATA / ATA100 |
Скорость вращения жесткого диска: | 5400 об/мин / 7200 об/мин |
Количество клавиш клавиатуры: | 0...88 |
Устройства позиционирования: | PointStick and Touchpad / Touchpad |
GPS-приемник: | нет |
Веб-камера: | опционально |
Количество пикселов веб-камеры: | 0...2 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца: | опционально |
ТВ-тюнер: | нет |
Пульт ДУ: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Влагозащищенный корпус: | нет |
Слот блокировки: | опционально |
Длина: | 0...470 мм |
Ширина: | 0...405.6 мм |
Толщина: | 0...75.3 мм |
Вес: | 0...8.3 кг |

