Мне нужна помощь с
рекомендовали 5 из 7 участников
Да
Нет
надежность
простота использования
цена/качество
Отзывы о продукте
моя экспертиза ноутбуков ASUS K50AB
делитесь своими знаниями
становитесь экспертом
помогайте людям
становитесь экспертом
помогайте людям

Решённые проблемы с ноутбуком ASUS K50AB
Здравствуйте. Ноутбук постоянно перегревается, в основном когда во что-либо играю, но бывает и во время просмотра фильмов. Поменял термопасту, поставил на подставку, экономичный режим включил, в играх на минимальных настройках всё сделал, а результат всё тот же. Подскаж...
не знаю как определить код камеры,потому что вверх ногами камера...
Здравствуйте! У мeня проблeмa с дисководом, пeрeстaл зaгружaть нeкоторыe dvd-диски, причём нe всe, и тaкжe с cd. Пожaлуйстa помогитe чaйнику. Зaрaнee большоe спaсибо!...
Не работают клавиши Fn+(F10,F11,F12) ASUS K50AB SCEFWW Нет возможности отключать звук.увеличивать громкость и уменьшать громкость....
после того, как переустановил ОС на семерку, все игры стали работать не в полный экран, полоски по бокам бука сантиметров по 10 с каждой стороны, а диспетчер устройств видит видюху как 4500, но на деле 4570. также не работают горячие кнопки. при входе в спящий режим вый...
Можете ли вы помочь решить эти проблемы с ноутбуком ASUS K50AB ?
Ноутбук Asus K50AF-SX020
При работе от сети прерывается зарядка ноутбука, причем зарядное устройство греется так, что в руке не удержать. При запуске игр зарядка отключается практически полностью. Лишь иногда моргает лампочка зарядки. Ноутбук куплен 2 дня назад....
Не нашли того, что искали?
Опишите свою проблему с ноутбуком ASUS K50AB здесь:
Характеристики ноутбуков ASUS K50AB
Тип: | UMPC / ноутбук / нетбук / нетбук/Tablet PC |
Установленная операционная система: | Linux / Win 7 Home Premium / Win 7 Ultimate / Win 7 Home Basic / DOS / WinXP Home / Win 7 Professional / Без ОС / Win Vista Business / Win Vista Home Premium / Win 7 Starter / Win Vista Home Basic / ОС не определена / WinXP Prof / Win Vista Ultimate |
Размер оперативной памяти: | 0...8192 Мб |
Тип памяти: | DDR2 / DDR3 |
Частота памяти: | 1066 МГц / 667 МГц / 1333 МГц / 533 МГц / 800 МГц |
Максимальный размер памяти: | 2048 / 8192 / 4096 / 3072 / 6144 Мб |
Количество слотов памяти: | 0...3 |
Тип графического контроллера: | дискретный и встроенный / встроенный / дискретный |
Чипсет графического контроллера: | NVIDIA GeForce 9500M GS / NVIDIA GeForce GT 120M / NVIDIA GeForce 310M / NVIDIA GeForce 9300M GS / NVIDIA GeForce GTS 360M / NVIDIA GeForce 8700M GT / Intel GMA X3100 / ATI Mobility Radeon X2300 / ATI Mobility Radeon HD 4870 / ATI Mobility Radeon HD 2400 / NVIDIA GeForce 8600M GT / NVIDIA GeForce GT 130M / NVIDIA GeForce Go 6100 / ATI Mobility Radeon HD 4200 / ATI Mobility Radeon HD 3650 / NVIDIA GeForce GT 335M/Intel GMA HD / ATI Mobility Radeon HD 5470 / Intel GMA HD / NVIDIA GeForce G210M/Intel GMA 4500MHD / NVIDIA GeForce GT 320M / Intel GMA 4500MHD / NVIDIA GeForce 8200M G / SiS Mirage 3+ / NVIDIA GeForce GTX 260M / ATI Mobility Radeon HD 2600 / SiS Real256E / ATI Mobility Radeon HD 3850 / Intel GMA 3150 / NVIDIA GeForce GT 325M / Intel GMA 950 / NVIDIA GeForce 9300M G / ATI Mobility Radeon HD 3200 / NVIDIA GeForce G 102M / ATI Mobility Radeon HD 5730 / NVIDIA GeForce GT 335M / NVIDIA GeForce G210M / NVIDIA GeForce GT 220M / NVIDIA GeForce 9400M G / NVIDIA ION 2 / NVIDIA GeForce 8400M G / ATI Mobility Radeon HD 4570 / ATI Mobility Radeon HD 5870 / ATI Mobility Radeon HD 4650 / Intel GMA 500 / ATI Mobility Radeon HD 5145 / NVIDIA GeForce 9800M GS / ATI Mobility Radeon HD 4670 / NVIDIA ION / NVIDIA GeForce 9500M G / NVIDIA GeForce 9700M GT / NVIDIA GeForce 310M/Intel GMA HD / NVIDIA GeForce 9650M GT / ATI Mobility Radeon HD 3450 / NVIDIA GeForce GT 240M / NVIDIA GeForce 9600M GS / NVIDIA GeForce G105M / ATI Mobility Radeon HD 3470 |
Интерфейс графического контроллера: | PCI-Express |
Два видеоадаптера: | опционально |
Размер видеопамяти: | 0...1024 Мб |
Тип видеопамяти: | SMA / GDDR2 / GDDR3 / GDDR5 / GDDR |
Устройство для чтения флэш-карт: | опционально |
Поддержка Compact Flash: | нет |
Поддержка Memory Stick: | опционально |
Поддержка Secure Digital: | опционально |
Поддержка Secure Digital HC: | опционально |
Поддержка SmartMedia: | опционально |
Поддержка xD-Picture Card: | опционально |
Встроенная сетевая карта: | опционально |
Макс. скорость адаптера LAN: | 0...1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем: | опционально |
Количество интерфейсов USB 2.0: | 0...5 |
Количество интерфейсов USB 3.0: | 0...1 |
Интерфейс FireWire: | опционально |
Интерфейс FireWire 800: | нет |
Интерфейс eSATA: | опционально |
Инфракрасный порт (IRDA): | опционально |
Интерфейс LPT: | нет |
COM-порт: | нет |
Интерфейс PS/2: | нет |
Выход VGA (D-Sub): | опционально |
Выход DVI: | опционально |
Выход HDMI: | опционально |
Выход Mini DisplayPort: | нет |
Выход DisplayPort: | опционально |
Вход TV-in: | нет |
Выход TV-out: | опционально |
Подключение к док-станции: | опционально |
Вход аудио: | опционально |
Вход микрофонный: | опционально |
Выход аудио/наушники: | опционально |
Выход аудио цифровой (S/PDIF): | опционально |
Время работы: | 0...14 ч |
Время зарядки аккумулятора: | 0...2.5 ч |
Емкость аккумулятора: | 0...8800 мАч |
Количество ячеек батареи: | 0...8 |
Тип аккумулятора: | Li-Pol / Li-Ion |
Наличие колонок: | опционально |
Наличие сабвуфера: | опционально |
Наличие микрофона: | опционально |
Чипсет звукового адаптера: | Intel High Definition Audio |
Тип процессора: | Celeron M / Athlon II / Athlon 64 X2 / Core 2 Duo / Core i3 / Turion II / Core i5 / Core i7 / Phenom II Triple-Core / Core 2 Extreme / Celeron Dual-Core / Athlon X2 / Turion 64 X2 / Core 2 Solo / Athlon Neo / Turion X2 / Atom / Core Duo / Core 2 Quad / Turion 64 / Sempron / Pentium Dual-Core / Geode / Turion X2 Ultra / Celeron |
Частота процессора: | 900...2800 МГц |
Количество ядер процессора: | 1 / 2 / 3 / 4 |
Код процессора: | T7500 / / 330UM / QL-60 / QL-62 / M320 / T3200 / 220 / QL-64 / QL-65 / T9300 / P7450 / T4500 / TK-55 / M340 / P8800 / 1500 / T5800 / T5750 / T1500 / T8100 / T3300 / T9400 / 450M / MK38 / 720QM / P520 / T5850 / T6400 / T5900 / M500 / U7500 / T1600 / 430UM / 353 / P6400 / T5870 / 330M / M520 / T3400 / T9500 / SU9400 / N830 / T6500 / U7600 / T8300 / T9550 / T9600 / 820QM / 520M / T5250 / 540 / MV-40 / T6600 / T2250 / 560 / T8400 / QX9300 / E6300 / T6570 / 350M / SU3500 / P8400 / 575 / T2330 / SU2300 / T6670 / T4200 / N270 / T2370 / N330 / N280 / E6420 / Z520 / T5500 / T5450 / 540M / TL-62 / 743 / T2390 / T7250 / T7300 / NX 1750 / RM70 / M120 / T3000 / T8600 / 370M / T4300 / SU3700 / P8600 / T5550 / ZM-80 / ZM-82 / ZM-84 / T7350 / N450 / 900 / ZM-86 / T3100 / SU7300 / TL62 / T8700 / RM-70 / P7350 / RM-72 / 430M / T4400 / Q9000 / RM-74 / RM-75 / P8700 / ZM80 / M300 / QL64 |
Объем кэша L2: | 1.5 Мб / 512 Кб / 6 Мб / 1 Мб / 256 Кб / 12 Мб / 2 Мб / 3 Мб / 4 Мб |
Объем кэша L3: | 6 Мб / 8 Мб / 3 Мб |
Частота системной шины: | 1066 МГц / 667 МГц / 400 МГц / 533 МГц / 800 МГц |
Чипсет: | Intel HM55 / Intel GM965 / Intel GS45 / Intel 945GSE / ATI Radeon Xpress 1100 / Intel PM45 / Intel GL40 / Intel PM55 / AMD M690G / Intel PM965 / Intel GM45 / AMD M880G / Intel P43 / Intel GL960 / Intel US15W / Intel X38 / SIS 671DX / Intel 945GM / AMD M780G / SIS M672 / Intel NM10 / SIS 741GX / NVIDIA nForce Go 430 MCP |
Размер экрана: | 5.6...18.4 дюйм |
Разрешение экрана: | 1024x600 / 1680x1050 / 1280x800 / 800x480 / 1366x768 / 1440x900 / 1920x1080 / 1920x1200 / 1600x900 |
Широкоформатный экран: | опционально |
Тип экрана: | матовый / глянцевый |
Сенсорный экран: | опционально |
Мультитач-экран: | опционально |
Светодиодная подсветка экрана: | опционально |
Количество слотов PCMCIA II: | 0...1 |
Слот ExpressCard: | опционально |
Стандарт ExpressCard: | ExpressCard/34 / ExpressCard/54 |
Wi-Fi: | есть |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11g / 802.11n |
Bluetooth: | опционально |
Версия Bluetooth: | 2.0 EDR / 2.1 EDR |
WiMAX: | опционально |
Поддержка GSM/GPRS: | нет |
Поддержка 3G (UMTS): | нет |
Поддержка EDGE: | нет |
Поддержка HSDPA: | нет |
Размещение оптического привода: | внутренний / внешний |
Оптический привод: | DVD нет / DVD-R / Blu-Ray / DVD-RW |
Размер жесткого диска: | 0...1000 Гб |
Два жестких диска: | опционально |
Твердотельный диск (SSD): | опционально |
Интерфейс жесткого диска: | Serial ATA / ATA133 |
Скорость вращения жесткого диска: | 4200 об/мин / 5400 об/мин / 7200 об/мин |
Количество клавиш клавиатуры: | 0...89 |
Устройства позиционирования: | Touchpad |
GPS-приемник: | опционально |
Веб-камера: | опционально |
Количество пикселов веб-камеры: | 0...2 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца: | опционально |
ТВ-тюнер: | опционально |
Пульт ДУ: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Влагозащищенный корпус: | нет |
Слот блокировки: | опционально |
Длина: | 0...458 мм |
Ширина: | 0...328 мм |
Толщина: | 0...63 мм |
Вес: | 0...5.2 кг |
